Open Daily 8a-6p | 530-582-0909 | [email protected]
Slideshow Items


20" Wheels | Age 6-10 years
| Bottom Bracket Drop | 0.8 in / 20 mm |
| Chain Stay Length | 12.6 in / 320 mm |
| Effective Top Tube Length | 17.7 in / 450 mm |
| Gain Ratio | 4.66 |
| Head Angle | 68° |
| Maximum Saddle Height | 26 in / 660mm |
| Minimum Saddle Height | 21.75 in / 552mm |
| Q factor | 170mm |
| Reach | 11.5 in / 291 mm |
| Recommended Inseam | min 20.5" |
| Seat Tube Angle | 71° |
| Seat Tube Length | 10.2 in / 260 mm |
| Stack | 18.1 in / 459 mm |
| Standover | 20 in / 508 mm |
| Weight | 19.8 lbs |
| Wheel Diameter | 20 in |
| Wheelbase | 32.6 in / 828 mm |
| Frame | Lightweight 6061 Aluminum with Internal Cable Routing and Forged Adjustable dropouts |
|---|---|
| Wheel Size | 20" |
| Travel | 80mm Front Travel |
| Fork | Manitou J-Unit Comp 20 80mm Travel, Taper Steertube, 15x110 |
| Rear Shock | N/A |
| Headset | 1 1/8" - 1 1/2" Tapered Threadless Sealed Cartridge |
| Bottom Bracket | External BSA |
| Shifter | N/A |
| Rear Derailleur | N/A |
| Cassette | N/A |
| Chain | |
| Chainring | 28t Direct Mount Narrow-Wide |
| Crankset | 127mm HEIR Direct Mount 2 piece |
| Brakes | Rear Tektro J285 Hydraulic Disc |
| Rotors | |
| Seatpost | ⌀31.6mm alloy Pivotal |
| Handlebar | HEIR Lightweight Aluminum 31.8, 600mm wide, 13mm rise, 19mm grip diameter |
| Stem | HEIR 3D Forged 31.8 35mm Extension |
| Grips | HEIR 19mm Lock-On |
| Saddle | Pivotal |
| Pedals | Composite 9/16 Chromo Spindle |
| Front Wheel | WTB i27; 32h Novatec Boost 15x110mm |
| Rear Wheel | WTB i27; 32h Novatec Cassette w/ 12t cog |
| Front Tire | Kenda Booster 20x2.20 |
| Rear Tire | Kenda Booster 20x2.20 |
| Sizes | One size |
Carousel items
You cart is currently empty