Open Daily 8a-6p | 530-582-0909 | [email protected]
Slideshow Items

MX Wheels | 170mm Front / 165mm Rear | 63.5° HT
We said it already knows. And now it knows better. Proven worthy time and again at rampage, reconfigured to fit the bill as zero-hesitation go-to for whatever your pleasure. Un-rack it for all the park laps, pedal it on character-building epics, push it up spooky steep darksides "nobody" knows about. Whatever the question, unhard your decisions. You ask. It gives.
| Suspension |
Custom Coil Kinematics. Leverage rate - 22% Progressivity
|
|
| Geo Highlights |
1 — Balanced in the turns 2 — Aggressive weight bias 3 — Slack without the flop
|
|
| Frame |
Highlights
Hello new school. Consistency, no matter the size. Cable management. Compact switch case. Threaded BB. |
| Size | Small | Medium | Large | X-Large |
| Seat Tube Length | 365 | 400 | 440 | 470 |
| Eff. Top Tube Length | 573 | 604 | 625 | 653 |
| Headtube Angle | 63.5° | |||
| Eff. Seat Tube Angle | 76.8° | 76.9° | 76.9° | 76.9° |
| Actual Seat Tube | 71.5° | 72° | 72.1° | 72.6° |
| Chainstay Length | 433 | 435 | 437 | 439 |
| Wheelbase | 1207 | 1242 | 1266 | 1298 |
| Est. BB Height | 345 | |||
| Standover | 730 | 738 | 744 | 750 |
| Headtube Length | 95 | 101 | 107 | 118 |
| Forx Axle to Crown | 588 | |||
| Fork Offset | 44 | |||
| Stack | 620 | 625 | 630 | 640 |
| Reach | 430 | 460 | 480 | 505 |
| Front Center | 774 | 807 | 829 | 859 |
| Vertical Fork Travel | 152 | |||
| Frame | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, threaded bottom bracket, fully enclosed internal cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, universal derailleur hanger (UDH) and axle. |
|---|---|
| Wheel Size | 29" Front / 27.5" Rear |
| Travel | |
| Fork | FOX PERFORMANCE 38/170MM |
| Rear Shock | FOX FACTORY DHX2 2 POS LEVER |
| Headset | CANE CREEK 40 INTEGRATED |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA 73 |
| Shifter | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION |
| Rear Derailleur | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION |
| Cassette | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 10-52 |
| Chain | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| Chainring | |
| Crankset | SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION 30T 165MM |
| Brakes | SRAM MAVEN BASE |
| Rotors | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 |
| Seatpost | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM |
| Handlebar | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X780MM 30MM RISE |
| Stem | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| Grips | ODI ELITE PRO |
| Saddle | WTB SOLANO CHROMOLY |
| Pedals | N/A |
| Front Wheel | DT SWISS E1900 30MM LN |
| Rear Wheel | DT SWISS E1900 30MM LN |
| Front Tire | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| Rear Tire | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| Sizes |
Carousel items
You cart is currently empty