Open Daily 8a-6p | 530-582-0909 | [email protected]
Slideshow Items












Built for riders who don’t dial it back — more drive, more bite, more command— the AMP’d is a showcase of what the Avinox M2S can unleash when paired with a chassis forged through two decades of suspension design. The platform works in harmony with the motor, driving the rear wheel, and turning power into speed.
| High | XS | SM | MD | LG | XL |
| Seat Tube Length (C-T) | 34.3 cm | 37.8 cm | 39.87 cm | 43.18 cm | 47.0 cm |
| Top Tube Length (Eff.) | 57.46 cm | 60.44 cm | 63.18 cm | 64.91 cm | 67.15 cm |
| Head Tube Length | 9.5 cm | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm |
| Head Tube Angle | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| Chain Stay Length | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm |
| Bottom Bracket Height | 34.0 cm | 34.0 cm | 34.0 cm | 34.0 cm | 34.0 cm |
| Bottom Bracket Drop | 1.8 cm | 1.8 cm | 1.8 cm | 1.8 cm | 1.8 cm |
| Standover Height | 64.5 cm | 66.3 cm | 67.1 cm | 67.1 cm | 68.2 cm |
| Wheelbase | 118.78 cm | 121.76 cm | 124.69 cm | 126.62 cm | 129.05 cm |
| Stack | 61.34 cm | 63.3 cm | 64.22 cm | 65.14 cm | 66.05 cm |
| Reach | 42.0 cm | 43.5 cm | 46.0 cm | 47.5 cm | 49.5 cm |
| Low | XS | SM | MD | LG | XL |
| Seat Tube Length (C-T) | 34.3 cm | 37.8 cm | 39.87 cm | 43.18 cm | 47.0 cm |
| Top Tube Length (Eff.) | 57.57 cm | 60.55 cm | 63.29 cm | 65.03 cm | 67.27 cm |
| Head Tube Length | 9.5 cm | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm |
| Head Tube Angle | 63.3° | 63.3° | 63.3° | 63.3° | 63.4° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | 76.1° | 76.1° | 76.1° | 76.1° | 76.1° |
| Chain Stay Length | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm |
| Bottom Bracket Height | 33.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm |
| Bottom Bracket Drop | 2.3 cm | 2.3 cm | 2.3 cm | 2.3 cm | 2.3 cm |
| Standover Height | 64.0 cm | 65.8 cm | 66.6 cm | 66.6 cm | 67.7 cm |
| Wheelbase | 118.9 cm | 121.86 cm | 124.79 cm | 126.72 cm | 129.15 cm |
| Stack | 61.63 cm | 63.6 cm | 64.53 cm | 65.45 cm | 66.38 cm |
| Reach | 41.6 cm | 43.1 cm | 45.6 cm | 47.1 cm | 49.1 cm |
| Frame | Shuttle AMPD; Hollow Core carbon frame |
|---|---|
| Wheel Size | 29" (front), 27.5" (rear) |
| Travel | Front: 160mm; Rear: 150mm |
| Fork | RockShox Zeb Ultimate 29", 44m offset, 160mm |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Shifter | Sram AXS Pod Controller |
| Rear Derailleur | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed |
| Cassette | SRAM GX 1275 Eagle Transmission 10-52t |
| Chain | Sram X0 Eagle Flattop 12-speed |
| Chainring | |
| Crankset | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 155mm |
| Brakes | Sram Maven Silver 4- piston |
| Rotors | Sram HS2 6 bolt - 200mm |
| Seatpost | OneUp Dropper V3 150mm (XS-SM), 180mm (MD), 210mm (LG), 240mm (XL) |
| Handlebar | Phoenix Team Carbon - 20mm Rise 760mm(XS), 20mm Rise 780mm(SM), 35mm Rise 780mm(MD-XL) |
| Stem | Phoenix Team Enduro V2- 32mm(XS), 40mm(SM-LG), 50mm(XL) |
| Grips | Phoenix FActory Lock-On |
| Saddle | Pivot Pro E-Bike |
| Pedals | N/A |
| Front Wheel | DT Swiss Hybrid HX1501, 30mm - 15 x 110 |
| Rear Wheel | DT Swiss Hybrid HX1501, 30mm - 12 x 157 |
| Front Tire | Continental Kryptotal 29" x 2.4 Super Soft Compound Enduro Casing |
| Rear Tire | Continental Kryptotal 27.5" x 2.6 Super Soft Compound Enduro Casing |
| Drive Unit | Avinox M2S 800Wh |
| Battery | 800Wh |
| Display | Full-color, OLED touchscreen display |
| Extras | N/A |
| Sizes | XS, SM, MD LG, XL |
Carousel items
You cart is currently empty