Open Daily 8a-6p | 530-582-0909 | [email protected]
Slideshow Items

MX or 29" Wheels | 170mm Front / 165mm Rear | 63.4° HT
The Firebird is built for riders who chase steep, technical terrain and want every line to feel within reach. Carbon construction, carefully tuned geometry and nearly bottomless suspension combine to deliver a bike that pedals with surprising efficiency yet descends with uncompromising authority. From high-speed drops to rowdy corners, the Firebird stays planted and absorbs every hit.
| High / MX | XS | SM | MD | LG | XL |
| Seat Tube Length (C-T) | 36.5 cm | 38.5 cm | 41.5 cm | 44 cm | 47.5 cm |
| Top Tube Length | 55.8 cm | 59.6 cm | 62.2 cm | 63.5 cm | 65.7 cm |
| Head Tube Length | 8.5 cm | 9.5 cm | 10.8 cm | 11.8 cm | 12.8 cm |
| Head Tube Angle | 63.8° | 63.4° | 63.4° | 63.4° | 63.4° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | 77.6° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Chainstay Length (Short) | 43.0 cm | 43.0 cm | 43.2 cm | 43.4 cm | 43.7 cm |
| Chainstay Length (Long) | 43.8 cm | 43.8 cm | 44.0 cm | 44.2 cm | 44.5 cm |
| Bottom Bracket Height | 34.7 cm | 34.4 cm | 34.4 cm | 34.4 cm | 34.4 cm |
| Bottom Bracket Drop | 1 cm | 1.3 cm | 1.3 cm | 1.3 cm | 1.3 cm |
| Standover | 67.8 cm | 68.2 cm | 68.7 cm | 70.8 cm | 71.2 cm |
| Wheelbase (Short) | 117.9 cm | 121.7 cm | 124.8 cm | 127.1 cm | 129.9 cm |
| Wheelbase (Long) | 118.7 cm | 122.3 cm | 125.6 cm | 127.9 cm | 130.6 cm |
| Stack | 61.5 cm | 62.5 cm | 63.7 cm | 64.6 cm | 65.5 cm |
| Reach | 41.0 cm | 44.0 cm | 46.3 cm | 48.0 cm | 50.0 cm |
| Low / MX | XS | SM | MD | LG | XL |
| Seat Tube Length (C-T) | 36.5 cm | 38.5 cm | 41.5 cm | 44 cm | 47.5 cm |
| Top Tube Length | 55.9 cm | 59.7 cm | 62.3 cm | 63.6 cm | 65.8 cm |
| Head Tube Length | 8.5 cm | 9.5 cm | 10.8 cm | 11.8 cm | 12.8 cm |
| Head Tube Angle | 63.4° | 63.1° | 63.1° | 63.1° | 63.1° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | 76.8° | 76.2° | 76.2° | 76.2° | 76.2° |
| Chainstay Length (Short) | 43.1 cm | 43.1 cm | 43.3 cm | 43.5 cm | 43.8 cm |
| Chainstay Length (Long) | 43.9 cm | 43.9 cm | 44.1 cm | 44.3 cm | 44.6 cm |
| Bottom Bracket Height | 34.2 cm | 34.0 cm | 34.0 cm | 34.0 cm | 34.0 cm |
| Bottom Bracket Drop | 1.5 cm | 1.8 cm | 1.8 cm | 1.8 cm | 1.8 cm |
| Standover | 67.5 cm | 67.7 cm | 68.1 cm | 70.3 cm | 70.8 cm |
| Wheelbase (Short) | 118.0 cm | 121.8 cm | 124.9 cm | 127.2 cm | 130.0 cm |
| Wheelbase (Long) | 118.8 cm | 122.5 cm | 125.7 cm | 128.0 cm | 130.8 cm |
| Stack | 61.8 cm | 62.8 cm | 64.0 cm | 64.9 cm | 65.8 cm |
| Reach | 40.5 cm | 43.6 cm | 45.9 cm | 47.6 cm | 49.6 cm |
| High / 29" | XS | SM | MD | LG | XL |
| Seat Tube Length (C-T) | - | 38.5 cm | 41.5 cm | 44 cm | 47.5 cm |
| Top Tube Length | - | 59.4 cm | 59.9 cm | 63.3 cm | 65.5 cm |
| Head Tube Length | - | 9.5 cm | 10.8 cm | 11.8 cm | 12.8 cm |
| Head Tube Angle | - | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | - | 77.75° | 77.75° | 77.75° | 77.75° |
| Chainstay Length (Short) | - | 43.0 cm | 43.2 cm | 43.4 cm | 43.7 cm |
| Chainstay Length (Long) | - | 43.8 cm | 44.0 cm | 44.2 cm | 44.5 cm |
| Bottom Bracket Height | - | 35.4 cm | 35.4 cm | 35.4 cm | 35.4 cm |
| Bottom Bracket Drop | - | 1.7 cm | 1.7 cm | 1.7 cm | 1.7 cm |
| Standover | - | 69.2 cm | 69.7 cm | 71.9 cm | 72.0 cm |
| Wheelbase (Short) | - | 121.7 cm | 124.8 cm | 127.1 cm | 129.9 cm |
| Wheelbase (Long) | - | 122.5 cm | 125.6 cm | 127.9 cm | 130.6 cm |
| Stack | - | 61.9 cm | 63.0 cm | 63.9 cm | 64.8 cm |
| Reach | - | 44.9 cm | 47.2 cm | 48.9 cm | 50.9 cm |
| High / 29" | XS | SM | MD | LG | XL |
| Seat Tube Length (C-T) | - | 38.5 cm | 41.5 cm | 44 cm | 47.5 cm |
| Top Tube Length | - | 59.4 cm | 59.9 cm | 63.3 cm | 65.5 cm |
| Head Tube Length | - | 9.5 cm | 10.8 cm | 11.8 cm | 12.8 cm |
| Head Tube Angle | - | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | - | 77.75° | 77.75° | 77.75° | 77.75° |
| Chainstay Length (Short) | - | 43.0 cm | 43.2 cm | 43.4 cm | 43.7 cm |
| Chainstay Length (Long) | - | 43.8 cm | 44.0 cm | 44.2 cm | 44.5 cm |
| Bottom Bracket Height | - | 35.4 cm | 35.4 cm | 35.4 cm | 35.4 cm |
| Bottom Bracket Drop | - | 1.7 cm | 1.7 cm | 1.7 cm | 1.7 cm |
| Standover | - | 69.2 cm | 69.7 cm | 71.9 cm | 72.0 cm |
| Wheelbase (Short) | - | 121.7 cm | 124.8 cm | 127.1 cm | 129.9 cm |
| Wheelbase (Long) | - | 122.5 cm | 125.6 cm | 127.9 cm | 130.6 cm |
| Stack | - | 61.9 cm | 63.0 cm | 63.9 cm | 64.8 cm |
| Reach | - | 44.9 cm | 47.2 cm | 48.9 cm | 50.9 cm |
| Frame | Firebird |
|---|---|
| Wheel Size | 29" or MX |
| Travel | 170mm Front / 165mm Rear |
| Fork | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP - 170mm |
| Rear Shock | 2025 Fox Factory Float X2 |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Bottom Bracket | SRAM DUB Press-Fit |
| Shifter | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed |
| Rear Derailleur | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed |
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission 10-52t |
| Chain | Sram Eagle 70 Flattop 12-Speed |
| Chainring | |
| Crankset | SRAM Eagle 70 DUB 32t |
| Brakes | SRAM DB8 Stealth 4-piston |
| Rotors | SRAM Centerline 6-bolt - 200mm |
| Seatpost | JD/PIVOT YSP23GLS 150mm (SM) 170MM (MD) 200MM (MD-XL) |
| Handlebar | Phoenix Ride Low Rise Aluminum - 780mm (XS-MD), 800mm (LG-XL) |
| Stem | Phoenix Team Enduro/Trail V1 - 35mm(XS), 45mm(SM-LG) |
| Grips | Phoenix Factory Lock-on |
| Saddle | Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Ride Volt (Medium width) (MD-XL) |
| Pedals | N/A |
| Front Wheel | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm, Mixed or 29" 15x110 Front |
| Rear Wheel | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm, Mixed or 29" 12x157 Rear |
| Front Tire | Continental Kryptotal 29" x 2.4" Supersoft Compoung Enduro Casing |
| Rear Tire | Continental Kryptotal 27.5" or 29" x 2.4" Supersoft Compoung Enduro Casing |
| Sizes | XS, SM, MD, LG, XL |
Carousel items
You cart is currently empty