Open Daily 8a-6p | 530-582-0909 | [email protected]
Slideshow Items

Bosch 250Wh PowerMore | 170mm Front/162-165mm Rear| 63.2° HT
The Shuttle LT is enduro – unleashed, electrified and honed to perfection. It channels chaos and control through a long-travel chassis shaped by enduro’s cutting edge of design. It descends with precision that’s more surgical than savage, cutting through terrain with quiet authority and razor-sharp focus. This is enduro electrified, designed for disorder, engineered for the unruly.
| Low / Slack | SM | MD | LG | XL |
| Seat Tube Length | 37.8 cm | 39.9 cm | 43.2 cm | 47.0 cm |
| Top Tube Length (Eff.) | 60.7 cm | 63.4 cm | 65.1 cm | 67.4 cm |
| Head Tube Length | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm |
| Head Tube Angle | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | 75.7° | 75.7° | 75.7° | 75.7° |
| Chainstay Length - Short | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm |
| Chainstay Length - Long | 45.1 cm | 45.1 cm | 45.1 cm | 45.1 cm |
| Bottom Bracket Height | 33.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm |
| Bottom Bracket Drop | 2.2 cm | 2.2 cm | 2.2 cm | 2.2 cm |
| Standover | 67.8 cm | 67.8 cm | 69.3 cm | 70.9 cm |
| Wheelbase - Short | 123.2 cm | 126.1 cm | 128.0 cm | 130.5 cm |
| Wheelbase - Long | 124.0 cm | 126.9 cm | 128.8 cm | 131.3 cm |
| Reach | 43.4 cm | 45.9 cm | 47.4 cm | 49.4 cm |
| Stack | 64.5 cm | 65.5 cm | 66.4 cm | 67.3 cm |
| Low / Steep | SM | MD | LG | XL |
| Seat Tube Length | 37.8 cm | 39.9 cm | 43.2 cm | 47.0 cm |
| Top Tube Length (Eff.) | 58.6 cm | 61.3 cm | 63.1 cm | 65.4 cm |
| Head Tube Length | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm |
| Head Tube Angle | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | 77.2° | 77.2° | 77.2° | 77.2° |
| Chainstay Length - Short | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm |
| Chainstay Length - Long | 45.1 cm | 45.1 cm | 45.1 cm | 45.1 cm |
| Bottom Bracket Height | 33.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm | 33.5 cm |
| Bottom Bracket Drop | 2.2 cm | 2.2 cm | 2.2 cm | 2.2 cm |
| Standover | 67.8 cm | 67.8 cm | 69.3 cm | 70.9 cm |
| Wheelbase - Short | 123.2 cm | 126.1 cm | 128.0 cm | 130.5 cm |
| Wheelbase - Long | 124.0 cm | 126.9 cm | 128.8 cm | 131.3 cm |
| Reach | 43.4 cm | 45.9 cm | 47.4 cm | 49.4 cm |
| Stack | 64.5 cm | 65.5 cm | 66.4 cm | 67.3 cm |
| High / Slack | SM | MD | LG | XL |
| Seat Tube Length | 37.8 cm | 39.9 cm | 43.2 cm | 47.0 cm |
| Top Tube Length (Eff.) | 60.5 cm | 63.2 cm | 64.9 cm | 67.1 cm |
| Head Tube Length | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm |
| Head Tube Angle | 64.0° | 64.0° | 64.0° | 64.0° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| Chainstay Length - Short | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm |
| Chainstay Length - Long | 45.1 cm | 45.1 cm | 45.1 cm | 45.1 cm |
| Bottom Bracket Height | 34.6 cm | 34.6 cm | 34.6 cm | 34.6 cm |
| Bottom Bracket Drop | 2.8 cm | 2.8 cm | 2.8 cm | 2.8 cm |
| Standover | 68.9 cm | 68.9 cm | 70.4 cm | 72.0 cm |
| Wheelbase - Short | 123.2 cm | 126.1 cm | 128.1 cm | 130.5 cm |
| Wheelbase - Long | 124.0 cm | 126.9 cm | 128.8 cm | 131.3 cm |
| Reach | 44.3 cm | 46.8 cm | 48.3 cm | 50.3 cm |
| Stack | 63.9 cm | 64.8 cm | 65.7 cm | 66.6 cm |
| High / Steep | SM | MD | LG | XL |
| Seat Tube Length | 37.8 cm | 39.9 cm | 43.2 cm | 47.0 cm |
| Top Tube Length (Eff.) | 58.4 cm | 61.2 cm | 62.9 cm | 65.2 cm |
| Head Tube Length | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm |
| Head Tube Angle | 64.0° | 64.0° | 64.0° | 64.0° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | 78.0° | 78.0° | 78.0° | 78.0° |
| Chainstay Length - Short | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm | 44.3 cm |
| Chainstay Length - Long | 45.1 cm | 45.1 cm | 45.1 cm | 45.1 cm |
| Bottom Bracket Height | 34.6 cm | 34.6 cm | 34.6 cm | 34.6 cm |
| Bottom Bracket Drop | 2.8 cm | 2.8 cm | 2.8 cm | 2.8 cm |
| Standover | 68.9 cm | 68.9 cm | 70.4 cm | 72.0 cm |
| Wheelbase - Short | 123.2 cm | 126.1 cm | 128.1 cm | 130.5 cm |
| Wheelbase - Long | 124.0 cm | 126.9 cm | 128.8 cm | 131.3 cm |
| Reach | 44.3 cm | 46.8 cm | 48.3 cm | 50.3 cm |
| Stack | 63.9 cm | 64.8 cm | 65.7 cm | 66.6 cm |
| Frame | Shuttle LT Hollow Core carbon |
|---|---|
| Wheel Size | 29" (front), 27.5" (rear) |
| Travel | Front: 170mm | Rear: 162-165mm |
| Fork | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP - 170mm |
| Rear Shock | Fox Performance Float X |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Shifter | SRAM Eagle Mechanical Transmission 12-Speed |
| Rear Derailleur | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed |
| Cassette | Sram XS - 1270 Eagle Transmission 12-Speed |
| Chain | Sram Eagle 70 Flattop 12-Speed |
| Chainring | |
| Crankset | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 155mm |
| Brakes | Sram Maven 4-piston |
| Rotors | Sram Centerline Centerlock - 200mm |
| Seatpost | JD/PIVOT YSP23GLS 150mm (SM) 170MM (MD) 200MM (MD-XL) |
| Handlebar | Phoenix Ride Aluminum - 20mm Rise 780mm (SM), 35mm Rise 780 (MD-XL |
| Stem | Phoenix Team Enduro V2 - 40mm (SM-LG), 50mm (XL) |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Saddle | Pivot Ride E-Bike |
| Pedals | N/A |
| Front Wheel | DT Swiss H1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm - 15x110 |
| Rear Wheel | DT Swiss H1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm - 12x157 |
| Front Tire | Continental Kryptotal 29" x 2.4 Super Soft Compound Enduro Casing |
| Rear Tire | Continental Kryptotal 27.5" x 2.6 Super Soft Compound Enduro Casing |
| Drive Unit | Bosch Gen 5 Performance Line CX 800Wh |
| Battery | 800Wh |
| Display | |
| Extras | N/A |
| Sizes | SM, MD, LG, XL |
Carousel items
You cart is currently empty