Open Daily 8a-6p | 530-582-0909 | [email protected]
Slideshow Items






27.5" Wheels | 180mm Front/165mm Rear | 63.5° HT Angle
| Size | Small | Medium | Large | X-Large |
| Seat Tube Length | 380 | 410 | 450 | 495 |
| Toptube Length | 567 | 598.5 | 621.5 | 649.4 |
| HT Angle | 63.5° | |||
| Eff. Seat Tube Angle | 77° | |||
| Chainstay Length | 433 | |||
| Wheelbase | 1197.7 | 1230.2 | 1255.2 | 1285.2 |
| Est. BB Height | 344.9 | |||
| Standover | 710.4 | 716.3 | 723.4 | 746.7 |
| HT Length | 104.8 | 110.4 | 121.6 | 132.8 |
| Axle to Crown | 569.1 | |||
| Offset | 37.5 | |||
| Stack | 594.9 | 599.9 | 609.9 | 619.9 |
| Reach | 430.1 | 460.1 | 480.1 | 505.1 |
| Front Center | 764.7 | 797.2 | 822.2 | - |
| Frame | |
|---|---|
| Wheel Size | 27.5" |
| Travel | 180mm Front | 165mm Rear |
| Fork | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP2 damper, Kashima coating, 37mm offset |
| Rear Shock | FOX DHX2 Factory, 2-position compression lever, custom tune, 230mm length x 65mm stroke |
| Headset | Cane Creek 40 Integrated, 41mm upper, 52mm lower |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, BB92 threaded |
| Shifter | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| Cassette | SRAM X01 Eagle XG-1295, 12-speed, 10-52 tooth |
| Chain | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Chainring | SRAM X1 Eagle, 30 tooth |
| Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon DUB, 170mm length |
| Brakes | SRAM Code RSC, 4-piston |
| Rotors | , SRAM CenterLine rotors (220mm front, 200mm rear) |
| Seatpost | FOX Transfer dropper Drop: 150mm (SM), 175mm (MD), 200mm (LG/XL) |
| Handlebar | Yeti Carbon, 800mm width, 35mm clamp diameter |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 50mm length, 35mm bar clamp |
| Grips | ODI Elite Pro |
| Saddle | WTB Silverado Custom |
| Pedals | N/A |
| Front Wheel | DT Swiss EX1700, 30mm inner width |
| Rear Wheel | DT Swiss EX1700, 30mm inner width |
| Front Tire | Maxxis Assegai, EXO+ casing, 27.5" x 2.5" |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II, EXO+ casing, 27.5" x 2.4" |
| Sizes |
Carousel items
You cart is currently empty