Open Daily 8a-6p | 530-582-0909 | [email protected]
Slideshow Items
A video is being shown
Everything you love about the Genius, but with a lower price point. The Genius 950 is a mountain bike that features a Marzocchi fork, a SRAM Eagle drivetrain and Syncros components. Grab your bike, and get on the trail.
S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | ||
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||
A | head tube angle | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° |
B | head tube length | 95.0 mm | 95.0 mm | ||
C | top tube horizontal | 569.7 mm | 568.2 mm | 602.8 mm | 601.2 mm |
D | standover height | 739.6 mm | 729.5 mm | 740.8 mm | 731.3 mm |
E | BB offset | -27.4 mm | -20.0 mm | -27.5 mm | -20.0 mm |
F | BB height | 346.1 mm | 340.0 mm | 346.0 mm | 340.0 mm |
G | wheel base | 1,165.9 mm | 1,164.6 mm | 1,198.9 mm | 1,197.6 mm |
H |
BB center to toptube center
|
||||
I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 410.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm |
J | seat angle | 74.7 ° | 75.3 ° | 74.7 ° | 75.3 ° |
K | chainstay | 438.0 mm | 436.0 mm | 438.0 mm | 436.0 mm |
L | reach | 405.9 mm | 412.0 mm | 439.1 mm | 445.0 mm |
M | stack | 599.7 mm | 595.5 mm | 599.9 mm | 595.5 mm |
N | stem length | 40.0 mm | 50.0 mm | ||
0 | trail | 117.7 mm | 107.3 mm | 117.6 mm | 107.3 mm |
L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||
A | head tube angle | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° |
B | head tube length | 110.0 mm | 125.0 mm | ||
C | top tube horizontal | 633.4 mm | 631.8 mm | 670.1 mm | 668.4 mm |
D | standover height | 758.4 mm | 749.5 mm | 774.1 mm | 765.6 mm |
E | BB offset | -27.6 mm | -20.0 mm | -27.8 mm | -20.0 mm |
F | BB height | 345.9 mm | 340.0 mm | 345.7 mm | 340.0 mm |
G | wheel base | 1,232.1 mm | 1,230.8 mm | 1,271.3 mm | 1,270.0 mm |
H |
BB center to toptube center
|
||||
I | BB center to top of seattube | 480.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 520.0 mm |
J | seat angle | 74.8 ° | 75.3 ° | 74.8 ° | 75.3 ° |
K | chainstay | 438.0 mm | 436.0 mm | 438.0 mm | 436.0 mm |
L | reach | 466.1 mm | 472.0 mm | 499.2 mm | 505.0 mm |
M | stack | 613.7 mm | 609.2 mm | 627.5 mm | 622.8 mm |
N | stem length | 50.0 mm | |||
0 | trail | 117.5 mm | 107.3 mm | 117.4 mm | 107.3 mm |
Don't forget your pedals !
Frame | Genius Alloy SL 6011 custom butted / VLK Virtual 4 Link kinematic 27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj. TBC Trunnion box construction / Boost 12x148mm |
---|---|
Wheel Size | 29" |
Travel | 150mm F/R |
Fork | Marzocchi Z2 Air Rail 3 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel |
Rear Shock | X-Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / 185X55mm |
Headset | |
Bottom Bracket | SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm |
Shifter | SRAM SX Eagle Trigger |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle 12 Speed |
Cassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Chain | SRAM CN NX Eagle |
Chainring | 32T |
Crankset | SRAM X1 Eagle DUB |
Brakes | Shimano MT501 Disc |
Rotors | Shimano SM-RT30 CL / 203/F and 180/R |
Seatpost | Syncros Duncan Dropper Post 31.6mm / S size 100mm / M size 130mm / L & XL size 150mm |
Handlebar | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 780mm |
Stem | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy 6° / integrated Top Cap / 31.8mm / 1 1/8" |
Grips | Syncros Pro lock-on grips |
Saddle | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Pedals | N/A |
Front Wheel | Syncros X-30 / 32H / 30mm Tubeless ready | Hubs: Formula CL-811 / 15x110mm |
Rear Wheel | Syncros X-30 / 32H / 30mm Tubeless ready | Hubs: Formula CL-148S / 12x148mm |
Front Tire | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO |
Rear Tire | Maxxis Rekon / 2.6" / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO |
Sizes | S, M, LG, XL |
Carousel items
You cart is currently empty