Open Daily 8a-6p | 530-582-0909 | [email protected]
The Ransom. This Enduro Mountain Bike features 170mm of trail munchin', climb crushing, stage winning all day pinning mountain biking excellence. The 920 comes equipped with a FOX 38 fork, our TwinLoc Suspension System, a SRAM Eagle groupset and Syncros components to help you get away with murder, regardless of your ability level.
Scott Ransom | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |
LOW BB / 29" WHEEL | HIGH BB / 27.5" WHEEL | LOW BB / 29" WHEEL | HIGH BB / 27.5" WHEEL | LOW BB / 29" WHEEL | HIGH BB / 27.5" WHEEL | LOW BB / 29" WHEEL | HIGH BB / 27.5" WHEEL | ||
A | Head tube angle | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° | 64.5 ° | 65.0 ° |
B | Head tube length | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm |
C | Top tube horizontal | 571.1 mm | 569.7 mm | 604.2 mm | 602.7 mm | 634.7 mm | 633.2 mm | 671.3 mm | 669.7 mm |
D | Standover Height | 744.6 mm | 733.9 mm | 746.3 mm | 736.5 mm | 760.9 mm | 751.6 mm | 776.5 mm | 767.4 mm |
E | BB offset | -22.0 mm | -15.0 mm | -22.0 mm | -15.0 mm | -22.0 mm | -15.0 mm | -22.0 mm | -15.0 mm |
F | BB height | 353.5 mm | 346.5 mm | 353.5 mm | 346.5 mm | 353.5 mm | 346.5 mm | 353.5 mm | 346.5 mm |
G | wheel base | 1,182.9 mm | 1,181.4 mm | 1,215.9 mm | 1,214.4 mm | 1,249.2 mm | 1,247.8 mm | 1,288.5 mm | 1,287.1 mm |
H | BB center to toptube center | - | - | - | - | - | - | - | - |
I | BB center to top of seattube | 420.0 mm | 420.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 470.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm | 500.0 mm |
J | Seat Angle | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° |
K | Chainstay | 437.9 mm | 436.0 mm | 437.9 mm | 436.0 mm | 437.9 mm | 436.0 mm | 437.9 mm | 436.0 mm |
L | Reach | 406.3 mm | 412.0 mm | 439.5 mm | 445.0 mm | 466.5 mm | 472.0 mm | 499.5 mm | 505.0 mm |
M | Stack | 613.6 mm | 609.8 mm | 613.6 mm | 609.8 mm | 627.6 mm | 623.4 mm | 641.3 mm | 637.0 mm |
N | Stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
0 | Trail | 122.5 mm | 112.3 mm | 122.5 mm | 112.3 mm | 122.5 mm | 112.3 mm | 122.5 mm | 112.3 mm |
Don't forget your pedals!
Frame | Ransom Alloy SL 6011 Custom butted / VLK Virtual 4 Link kinematic 27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj. TBC Trunnion box construction / Boost 12x148mm |
---|---|
Wheel Size | 29" |
Travel | 170 mm Rear with 120 mm lockout / 170 mm Front |
Fork | Fork FOX 38 Float Performance Air / Grip 3-Modes / 15x110mm QR axle 44mm offset / tapered steerer Reb. Adj. / Lockout / 170mm travel |
Rear Shock | FOX NUDE T EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend custom large air volume / DPS / Reb. Adj. Travel 170-120-Lockout / 205X65mm |
Headset | Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Bottom Bracket | N/A |
Shifter | SRAM NX Eagle Trigger |
Rear Derailleur | SRAM NX / Eagle 12 Speed |
Cassette | SRAM NX / PG1210 / 11-50 T |
Chain | SRAM CN NX Eagle |
Chainring | 32T |
Crankset | SRAM NX Eagle DUB Boost |
Brakes | Shimano M6120 4 Piston Disc |
Rotors | Shimano SM-RT76 6 Bolt 203 mm Front | Shimano SM-RT76 6 Bolt 180 mm Rear |
Seatpost | Syncros Duncan 2.0 Dropper Post 31.6mm / S 125mm / M 150mm / L & XL 170mm |
Handlebar | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 20140D.B. 20mm rise / 8° / 780mm |
Stem | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
Grips | Syncros Pro lock-on grips |
Saddle | Syncros Kaslo 2.0 Crmo Rails |
Pedals | N/A |
Front Wheel | Syncros Revelstoke 2.5 6 Bolt 15x110mm 30mm Tubeless ready rim 28Hr Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
Rear Wheel | Syncros Revelstoke 2.5 6 Bolt 12x148mm Boost 30mm Tubeless ready rim 28Hr Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
Front Tire | Maxxis Assegai / 2.6" / 60TPI Foldable / EXO / TR / 3C Maxx Terra |
Rear Tire | Maxxis Dissector / 2.6" / 120TPI Foldable / EXO+/ TR / 3C Maxx Terra |
Sizes |
Carousel items
You cart is currently empty