Open Daily 8a-6p | 530-582-0909 | [email protected]
The Genius is a mountain bike that was put on this earth to get you up mountains with ease and to get you back down them in a flash. The Genius 900 Tuned AXS features our TwinLoc Suspension System to always optimize your ride. With a SRAM AXS 12-speed drivetrain and Syncros components, the Genius 900 Tuned is action ready. Any Trail. Any Time.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
2022 Scott Genius | S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | S / 700 | M / 700 | L / 700 | XL / 700 | |
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||
A | head tube angle | 65.0 ° | 65.6 ° | ||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 125.0 mm | 95.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 125.0 mm |
C | top tube horizontal | 569.7 mm | 602.8 mm | 633.4 mm | 670.1 mm | 568.2 mm | 601.2 mm | 631.8 mm | 668.4 mm |
D | standover height | 739.6 mm | 740.8 mm | 758.4 mm | 774.1 mm | 729.5 mm | 731.3 mm | 749.5 mm | 765.6 mm |
E | BB offset | -27.4 mm | -27.5 mm | -27.6 mm | -27.8 mm | -20.0 mm | |||
F | BB height | 346.1 mm | 346.0 mm | 345.9 mm | 345.7 mm | 340.0 mm | |||
G | wheel base | 1,165.9 mm | 1,198.9 mm | 1,232.1 mm | 1,271.3 mm | 1,164.6 mm | 1,197.6 mm | 1,230.8 mm | 1,270.0 mm |
H | BB center to toptube center | - | - | - | - | - | - | - | - |
I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 410.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm |
J | seat angle | 74.7 ° | 74.7 ° | 74.8 ° | 74.8 ° | 75.3 ° | |||
K | chainstay | 438.0 mm | 436.0 mm | ||||||
L | reach | 405.9 mm | 439.1 mm | 466.1 mm | 499.2 mm | 412.0 mm | 445.0 mm | 472.0 mm | 505.0 mm |
M | stack | 599.7 mm | 599.9 mm | 613.7 mm | 627.5 mm | 595.5 mm | 595.5 mm | 609.2 mm | 622.8 mm |
N | stem length | 40.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
O | trail | 117.7 mm | 117.6 mm | 117.5 mm | 117.4 mm | 107.3 mm | 107.3 mm | 107.3 mm | 107.3 mm |
Don't forget your pedals!
Frame | Genius Carbon / IMP Technology / HMX /1x optimized BB92 / Carbon SMC Link / Carbon swingarm VLK Virtual 4 Link kinematic 27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj. SW dropouts for Boost 12x148mm TBC Trunnion box construction |
---|---|
Wheel Size | 29" |
Travel | 150 mm Rear/ 150 mm Front |
Fork | FOX 36 Float Factory Air / Kashima FIT4 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout 150mm travel |
Rear Shock | FOX 36 Float Factory Air / Kashima FIT4 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout 150mm travel |
Headset | Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Bottom Bracket | SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm |
Shifter | SRAM Eagle AXS Rocker Controller |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
Cassette | SRAM X01 XG1295 / 10-52 T |
Chain | SRAM CN XX1 Eagle |
Chainring | 32T |
Crankset | SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm QF 168 / 32T |
Brakes | Shimano XT M8120 4 Piston Disc |
Rotors | Shimano SM-RT86 / 6 Bolt / 203 Front | Shimano SM-RT86 / 6 Bolt / 180 Rear |
Seatpost | FOX Transfer Factory Dropper Post Kashima 31.6mm / S size 125mm / M & L size 150mm / XL size 175mm |
Handlebar | Syncros Hixon iC SL Carbon 12mm rise / 9° / 780mm |
Stem | N/A |
Grips | Syncros Pro lock-on grips |
Saddle | Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails |
Pedals | N/A |
Front Wheel | Syncros Revelstoke 1.5 6 Bolt F: 15x110mm, 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
Rear Wheel | Syncros Revelstoke 1.5 6 Bolt 12x148mm 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
Front Tire | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra |
Rear Tire | Maxxis Rekon / 2.6" / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra |
Sizes | S, M, L, XL |
Carousel items
You cart is currently empty